Contact


Wedstijdprogramma Eredivisie - Uitslagen - Wedstrijden - Stand

Eredivisie 2012-2013 Wedstrijdprogramma

Informatie over het Wedstrijdprogramma 2012-2013
_____________________________________________________________

Op deze pagina meer informatie vinden over het wedstrijdprogramma van de Eredivisie voetbal voor het seizoen 2012-2013. Naast een overzicht van alle wedstrijden en uitslagen kunt u hier ook de actuele stand van de Eredivisie 2012-2013 vinden.
_____________________________________________________________
Eredivisie Wedstrijden 2013-2014 »
Eindstand Eredivisie 2013
______________________________________________________________

01. Ajax W34 P76 D83-31 (Kampioen en Champions League)
02. PSV W34 P69 D103-43 (Voorronde Champions League)
03. Feyenoord W34 P69 D64-38 (Voorronde Europa League)
04. Vitesse W34 P64 D68-42 (Voorronde Europa League)
05. FC Utrecht W34 P63 D55-41 (Voorronde Europa League)
06. FC Twente W34 P62 D60-33
07. FC Groningen W34 P43 D36-53
08. Sc Heerenveen W34 P42 D50-63
09. ADO Den Haag W34 P40 D49-63
10. AZ W34 P39 D56-54 (Bekerwinnaar, Voorronde Europa League)
11. PEC Zwolle W34 P39 D42-54
12. Heracles Almelo W34 P38 D58-71
13. NAC Breda W34 P38 D40-56
14. RKC Waalwijk W34 P37 D39-48
15. N.E.C. W33 P37 D44-66
16. Roda JC W34 P33 D51-69 (Nacompetitie, Gehandhaafd)
17. VVV-Venlo W34 P28 D33-62 (Nacompetitie, Gedegradeerd)
18. Willem II W34 P23 D33-76 (Gedegradeerd)
______________________________________________________________
Eredivisie 2012-2013 Wedstrijden en Uitslagen
______________________________________________________________

1e Speelronde
______________________________________________________________

10-08-2012 | Willem II - NAC Breda 1-1
11-08-2012 | Heracles Almelo - VVV-Venlo 1-1
11-08-2012 | RKC Waalwijk - PSV 3-2
11-08-2012 | Roda JC - PEC Zwolle 1-1
12-08-2012 | Ajax - AZ 2-2
12-08-2012 | Sc Heerenveen - N.E.C. 0-2
12-08-2012 | FC Twente - FC Groningen 4-1
12-08-2012 | FC Utrecht - Feyenoord 0-1
12-08-2012 | Vitesse - ADO Den Haag 2-2
______________________________________________________________
2e Speelronde
______________________________________________________________

18-08-2012 | 18:45 | PSV - Roda JC 5-0
18-08-2012 | 19:45 | NAC Breda - FC Twente 0-1
18-08-2012 | 19:45 | PEC Zwolle - Vitesse 0-1
18-08-2012 | 19:45 | VVV-Venlo - FC Utrecht 1-3
18-08-2012 | 20:45 | Feyenoord - Sc Heerenveen 1-1
19-08-2012 | 12:30 | FC Groningen - Willem II 1-1
19-08-2012 | 14:30 | ADO Den Haag - RKC Waalwijk 2-2
19-08-2012 | 14:30 | AZ - Heracles Almelo 3-1
19-08-2012 | 16:30 | N.E.C. - Ajax 1-6
______________________________________________________________
3e Speelronde
______________________________________________________________

24-08-2012 | 20:00 | RKC Waalwijk - Roda JC 1-0
25-08-2012 | 18:45 | FC Utrecht - PEC Zwolle 1-1
25-08-2012 | 19:45 | VVV-Venlo - ADO Den Haag 2-4
25-08-2012 | 20:45 | Ajax - NAC Breda 5-0
26-08-2012 | 12:30 | AZ - Sc Heerenveen 0-0
26-08-2012 | 14:30 | Heracles Almelo - Feyenoord 1-2
26-08-2012 | 14:30 | N.E.C. - FC Twente 1-3
26-08-2012 | 14:30 | Willem II - Vitesse 0-2
26-08-2012 | 16:30 | FC Groningen - PSV 1-3
______________________________________________________________
4e Speelronde
______________________________________________________________

31-08-2012 | 20:00 | ADO Den Haag - FC Groningen 0-1
01-09-2012 | 19:45 | PEC Zwolle - N.E.C. 0-4
01-09-2012 | 19:45 | RKC Waalwijk - Heracles Almelo 1-1
01-09-2012 | 20:45 | NAC Breda - FC Utrecht 1-1
02-09-2012 | 12:20 | Vitesse - Feyenoord 1-0
02-09-2012 | 14:30 | PSV - AZ 5-1
02-09-2012 | 14:30 | FC Twente - VVV-Venlo 1-0
02-09-2012 | 16:30 | Sc Heerenveen - Ajax 2-2
______________________________________________________________
5e Speelronde
______________________________________________________________

15-09-2012 | 18:45 | Ajax - RKC Waalwijk 2-0
15-09-2012 | 19:45 | Sc Heerenveen - ADO Den Haag 1-3
15-09-2012 | 19:45 | VVV-Venlo - N.E.C. 2-2
15-09-2012 | 19:45 | Willem II - FC Twente 2-6
15-09-2012 | 20:45 | Feyenoord - PEC Zwolle 2-0
16-09-2012 | 12:30 | Heracles Almelo - NAC Breda 2-1
16-09-2012 | 14:30 | AZ - Roda JC 4-0
16-09-2012 | 14:30 | FC Utrecht - PSV 1-0
16-09-2012 | 16:30 | FC Groningen - Vitesse 0-3
______________________________________________________________
6e Speelronde
______________________________________________________________

21-09-2012 | 20:00 | Roda JC - FC Utrecht 0-1
22-09-2012 | 18:45 | PEC Zwolle - FC Groningen 1-2
22-09-2012 | 19:45 | RKC Waalwijk - VVV-Venlo 1-1
22-09-2012 | 20:45 | NEC - Willem II 0-0
23-09-2012 | 12:30 | ADO Den Haag - Ajax 1-1
23-09-2012 | 14:30 | NAC Breda - AZ 2-1
23-09-2012 | 14:30 | FC Twente - Sc Heerenveen 1-0
23-09-2012 | 14:30 | Vitesse - Heracles Almelo 1-1
23-09-2012 | 16:30 | PSV - Feyenoord 3-0
______________________________________________________________
7e Speelronde
______________________________________________________________

29-09-2012 | 18:45 | Sc Heerenveen - NAC Breda 2-0
29-09-2012 | 19:45 | Feyenoord - N.E.C. 5-1
29-09-2012 | 19:45 | FC Utrecht - Vitesse 1-2
29-09-2012 | 19:45 | Heracles Almelo - ADO Den Haag 3-3
29-09-2012 | 20:45 | Ajax - FC Twente 1-0
30-09-2012 | 12:30 | AZ - RKC Waalwijk 3-3
30-09-2012 | 14:30 | FC Groningen - Roda JC 3-2
30-09-2012 | 14:30 | Willem II - PEC Zwolle 0-1
30-09-2012 | 16:30 | VVV-Venlo - PSV 0-6
______________________________________________________________
8e Speelronde
______________________________________________________________

05-10-2012 | 20:00 | N.E.C. - ADO Den Haag 1-1
06-10-2012 | 18:45 | Willem II - RKC Waalwijk 1-0
06-10-2012 | 19:45 | PEC Zwolle - Heracles Almelo 0-3
06-10-2012 | 20:45 | Roda JC - VVV-Venlo 3-0
07-10-2012 | 12:30 | Ajax - FC Utrecht 1-1
07-10-2012 | 12:30 | Vitesse - Sc Heerenveen 3-3
07-10-2012 | 14:30 | FC Groningen - Feyenoord 2-2
07-10-2012 | 14:30 | PSV - NAC Breda 4-0
07-10-2012 | 16:30 | FC Twente - AZ 3-0
______________________________________________________________
9e Speelronde
______________________________________________________________

20-10-2012 | 18:45 | Heracles Almelo - Ajax 3-3
20-10-2012 | 19:45 | NAC Breda - Vitesse 0-3
20-10-2012 | 19:45 | PSV - Willem II 3-2
20-10-2012 | 19:45 | Roda JC - FC Twente 1-1
20-10-2012 | 20:45 | AZ - N.E.C. 0-2
21-10-2012 | 12:30 | ADO Den Haag - FC Utrecht 1-2
21-10-2012 | 14:30 | Sc Heerenveen - FC Groningen 3-0
21-10-2012 | 14:30 | VVV-Venlo - Feyenoord 2-3
21-10-2012 | 16:30 | RKC Waalwijk - PEC Zwolle 1-2
______________________________________________________________
10e Speelronde
______________________________________________________________

26-10-2012 | 20:00 | FC Utrecht - FC Groningen 1-0
27-10-2012 | 18:45 | ADO Den Haag - Willem II 2-0
27-10-2012 | 19:45 | N.E.C. - Roda JC 0-0
27-10-2012 | 20:45 | VVV-Venlo - NAC Breda 1-4
28-10-2012 | 12:30 | Feyenoord - Ajax 2-2
28-10-2012 | 14:30 | Heracles Almelo - Sc Heerenveen 6-3
28-10-2012 | 14:30 | PEC Zwolle - PSV 1-2
28-10-2012 | 14:30 | RKC Waalwijk - FC Twente 0-1
28-10-2012 | 16:30 | Vitesse - AZ 1-2
______________________________________________________________
11e Speelronde
______________________________________________________________

02-11-2012 | 20:00 | Roda JC - ADO Den Haag 0-0
03-11-2012 | 18:45 | Ajax - Vitesse 0-2
03-11-2012 | 19:45 | Willem II - FC Utrecht 1-5
03-11-2012 | 20:45 | PSV - Heracles Almelo 4-0
04-11-2012 | 12:30 | FC Groningen - N.E.C. 1-2
04-11-2012 | 14:30 | AZ - VVV-Venlo 1-2
04-11-2012 | 14:30 | Sc Heerenveen - PEC Zwolle 2-1
04-11-2012 | 14:30 | FC Twente - Feyenoord 3-0
04-11-2012 | 16;30 | NAC Breda - RKC Waalwijk 2-1
______________________________________________________________
12e Speelronde
______________________________________________________________

09-11 | NAC Breda - FC Groningen 0-1
10-11 | ADO Den Haag - AZ 2-2
10-11 | N.E.C. - Heracles Almelo 3-2
10-11 | RKC Waalwijk - FC Utrecht 4-0
10-11 | VVV Venlo - Willem II 4-1
11-11 | Feyenoord - Roda JC 5-2
11-11 | PEC Zwolle - Ajax 2-4
11-11 | PSV - Sc Heerenveen 5-1
11-11 | Vitesse - FC Twente 0-0
______________________________________________________________
13e Speelronde
______________________________________________________________

17-11 | ADO Den Haag - PSV 1-6
17-11 | Ajax - VVV-Venlo 2-0
17-11 | FC Groningen - AZ 1-1
17-11 | Sc Heerenveen - RKC Waalwijk 0-2
17-11 | PEC Zwolle - NAC Breda 2-0
18-11 | Feyenoord - Willem II 3-0
18-11 | Heracles Almelo - Roda JC 5-1
18-11 | FC Utrecht - FC Twente 1-1
18-11 | Vitesse - N.E.C. 4-1
______________________________________________________________
14e Speelronde
______________________________________________________________

23-11 | 20:00 | NAC Breda - ADO Den Haag 0-3
24-11 | 18:45 | N.E.C. - FC Utrecht 2-0
24-11 | 19:45 | RKC Waalwijk - FC Groningen 1-1
24-11 | 19:45 | VVV-Venlo - Sc Heerenveen 1-1
25-11 | 12:30 | Roda JC - Ajax 1-2
25-11 | 14:30 | AZ - Feyenoord 0-2
25-11 | 14:30 | PSV - Vitesse 1-2
25-11 | 16:30 | FC Twente - PEC Zwolle 2-2
______________________________________________________________
15e Speelronde
______________________________________________________________

30-11 | 19:45 | PEC Zwolle - VVV-Venlo 0-0
01-12 | 18:45 | FC Twente - ADO Den Haag 2-0
01-12 | 19:45 | Feyenoord - RKC Waalwijk 2-0
01-12 | 19:45 | Willem II - Sc Heerenveen 3-1
01-12 | 20:45 | Ajax - PSV 3-1
02-12 | 12:30 | N.E.C. - NAC Breda 1-1
02-12 | 14:30 | FC Groningen - Heracles Almelo 2-0
02-12 | 14:30 | FC Utrecht - AZ 2-1
02-12 | 16:30 | Vitesse - Roda JC 3-0
______________________________________________________________
16e Speelronde
______________________________________________________________

07-12 | 20:00 | Heracles Almelo - FC Utrecht 1-1
08-12 | 18:45 | RKC Waalwijk - N.E.C. 2-0
08-12 | 19:45 | ADO Den Haag - PEC Zwolle 1-1
08-12 | 19:45 | AZ - Willem II 0-0
08-12 | 20:45 | Ajax - FC Groningen 2-0
09-12 | 12:30 | Sc Heerenveen - Roda JC 4-4
09-12 | 14:30 | NAC Breda - Feyenoord 2-2
09-12 | 14:30 | VVV-Venlo - Vitesse 3-1
09-12 | 16:30 | PSV - FC Twente 3-0
______________________________________________________________
17e Speelronde
______________________________________________________________

14-12 | 20:00 | FC Twente - Heracles Almelo 3-2
15-12 | 18:45 | PEC Zwolle - AZ 1-2
15-12 | 19:45 | FC Groningen - VVV-Venlo 0-0
15-12 | 19:45 | Roda JC - NAC Breda 0-0
16-12 | 12:30 | FC Utrecht - Sc Heerenveen 3-1
16-12 | 14:30 | Feyenoord - ADO Den Haag 3-2
16-12 | 14:30 | Vitesse - RKC Waalwijk 2-2
16:12 | 16:30 | Willem II - Ajax 2-4
______________________________________________________________
18e Speelronde
______________________________________________________________

21-12 | 20:00 | AZ - FC Twente 0-3
22-12 | 18:45 | Sc Heerenveen - Vitesse 2-1
22-12 | 19:45 | ADO Den Haag - N.E.C. 2-0
22-12 | 19:45 | Heracles Almelo - PEC Zwolle 1-1
22-12 | 20:45 | NAC Breda - PSV 1-6
23-12 | 12:30 | RKC Waalwijk - Willem II
23-12 | 12:30 | FC Utrecht - Ajax
23-12 | 14:30 | Feyenoord - FC Groningen
23-12 | 16:30 | VVV-Venlo - Roda JC
______________________________________________________________

WINTERSTOP
______________________________________________________________
19e Speelronde
______________________________________________________________

18-01-2013 | 20:00 | PSV - PEC Zwolle 1-3
19-01-2013 | 18:45 | SC Heerenveen - Heracles Almelo 0-1
19-01-2013 | 19:45 | NAC - VVV-Venlo 1-0
19-01-2013 | 19:45 | FC Twente - RKC Waalwijk 0-0
19-01-2013 | 20:45 | AZ - Vitesse 4-1
20-01-2013 | 12:30 | FC Groningen - FC Utrecht 0-2
20-01-2013 | 14:30 | Ajax - Feyenoord 3-0
20-01-2013 | 14:30 | Willem II - ADO Den Haag 1-1
20-01-2013 | 16:30 | Roda JC - N.E.C. 2-0
______________________________________________________________
20e Speelronde
______________________________________________________________

25-01-2013 | 20:00 | VVV-Venlo - AZ 1-4
26-01-2013 | 18:45 | PEC Zwolle - SC Heerenveen 1-1
26-01-2013 | 19:45 | ADO Den Haag - Roda JC 2-2
26-01-2013 | 19:45 | RKC Waalwijk - NAC 0-4
26-01-2013 | 20:45 | Heracles Almelo - PSV 1-5
27-01-2013 | 12:30 | Vitesse - Ajax 3-2
27-01-2013 | 14:30 | Feyenoord - FC Twente 0-0
27-01-2013 | 14:30 | FC Utrecht - Willem II 3-1
27-01-2013 | 16:30 | N.E.C. - FC Groningen 2-1
______________________________________________________________
21e Speelronde
______________________________________________________________

01-02-2013 | 20:00 | RKC Waalwijk - SC Heerenveen 0-1
02-02-2013 | 18:45 | AZ - FC Groningen 0-1
02-02-2013 | 19:45 | NAC Breda - PEC Zwolle 3-0
02-02-2013 | 19:45 | Roda JC - Heracles Almelo 3-3
02-02-2013 | 20:45 | PSV - ADO Den Haag 7-0
03-02-2013 | 12:30 | N.E.C. - Vitesse 2-1
03-02-2013 | 14:30 | FC Twente - FC Utrecht 2-4
03-02-2013 | 14:30 | VVV-Venlo - Ajax 0-3
03-02-2013 | 16:30 | Willem II - Feyenoord
______________________________________________________________
22e Speelronde
______________________________________________________________

09-02 | 18:45 | ADO Den Haag - NAC Breda 2-1
09-02 | 19:45 | FC Groningen - RKC Waalwijk 2-1
09-02 | 19:45 | Sc Heerenveen - VVV-Venlo 2-2
09-02 | 19:45 | Heracles Almelo - Willem II 4-1
09-02 | 20:45 | Vitesse - PSV 2-2
10-02 | 12:30 | FC Utrecht - N.E.C. 0-3
10-02 | 14:30 | Ajax - Roda JC 1-1
10-02 | 14:30 | Feyenoord - AZ 3-1
10-02 | 16:30 | PEC Zwolle - FC Twente 1-1
______________________________________________________________
23e Speelronde
______________________________________________________________

15-02 | 20:00 | N.E.C. - VVV-Venlo 1-2
16-02 | 18:45 | FC Twente - Willem II 1-1
16-02 | 19:45 | NAC Breda - Heracles Almelo 1-1
16-02 | 19:45 | Roda JC - AZ 2-2
16-02 | 20:45 | PSV - FC Utrecht 2-1
17-02 | 12:30 | Vitesse - FC Groningen 2-0
17-02 | 14:30 | ADO Den Haag - Sc Heerenveen 2-1
17-02 | 14:30 | PEC Zwolle - Feyenoord 3-2
17-02 | 16:30 | RKC Waalwijk - Ajax 0-2
______________________________________________________________
24e Speelronde
______________________________________________________________

22-02 | 20:00 | Willem II - N.E.C. 2-3
23-02 | 18:45 | Heracles Almelo - Vitesse 3-5
23-02 | 19:45 | FC Groningen - PEC Zwolle 1-0
23-02 | 19:45 | VVV-Venlo - RKC Waalwijk 1-0
23-02 | 20:45 | SC Heerenveen - FC Twente 2-1
24-02 | 12:30 | Feyenoord - PSV 2-1
24-02 | 14:30 | Ajax - ADO Den Haag 1-1
24-02 | 14:30 | FC Utrecht - Roda JC 4-1
24-02 | 16:30 | AZ - NAC Breda 0-1
______________________________________________________________
25e Speelronde
______________________________________________________________

01-03 | 20:00 | Vitesse - FC Utrecht 2-0
02-03 | 18:45 | NAC Breda - SC Heerenveen 1-2
02-03 | 19:45 | PEC Zwolle - Willem II 2-0
02-03 | 19:45 | PSV - VVV-Venlo 2-0
02-03 | 20:45 | FC Twente - Ajax 0-2
03-03 | 12:30 | N.E.C. - Feyenoord 0-3
03-03 | 14:30 | RKC Waalwijk - AZ 2-1
03-03 | 14:30 | Roda JC - FC Groningen 4-1
03-03 | 16:30 | ADO Den Haag - Heracles Almelo 3-1
______________________________________________________________
26e Speelronde
______________________________________________________________

08-03 | 20:00 | FC Groningen - NAC Breda 1-1
09-03 | 18:45 | SC Heerenveen - PSV 2-1
09-03 | 19:45 | Heracles Almelo - N.E.C. 1-0
09-03 | 19:45 | Willem II - VVV-Venlo 1-0
09-03 | 20:45 | AZ - ADO Den Haag 1-1
10-03 | 12:30 | Roda JC - Feyenoord 0-1
10-03 | 14:30 | Ajax - PEC Zwolle 3-0
10-03 | 14:30 | FC Utrecht - RKC Waalwijk 1-0
10-03 | 16:30 | FC Twente - Vitesse 0-1
______________________________________________________________
27e Speelronde
______________________________________________________________

15-03 | 20:00 | PEC Zwolle - Roda JC 3-2
16-03 | 18:45 | N.E.C. - SC Heerenveen 1-3
16-03 | 19:45 | PSV - RKC Waalwijk 2-0
16-03 | 19:45 | VVV-Venlo - Heracles Almelo 0-2
16-03 : 20:45 | ADO Den Haag - Vitesse 0-4
17-03 | 12:30 | NAC Breda - Willem II
17-03 | 14:30 | AZ - Ajax 2-3
17-03 | 14:30 | Feyenoord - FC Utrecht 2-1
17-03 | 16:30 | FC Groningen - FC Twente 0-3
______________________________________________________________
28e Speelronde
______________________________________________________________

30-03 | 18:45 | FC Twente - NAC Breda 1-1
30-03 | 19:45 | FC Utrecht - VVV-Venlo 2-1
30-03 | 19:45 | Willem II - FC Groningen 1-2
30-03 | 20:45 | SC Heerenveen - Feyenoord 2-0
31-03 | 12:30 | Roda JC - PSV 2-2
31-03 | 14:30 | Heracles Almelo - AZ 1-2
31-03 | 14:30 | RKC Waalwijk - ADO Den Haag 0-4
31-03 | 14:30 | Vitesse - PEC Zwolle 2-1
31-03 | 16:30 | Ajax - N.E.C. 4-1
______________________________________________________________
29e Speelronde
______________________________________________________________

05-04 | 20:00 | Feyenoord - VVV-Venlo 1-0
06-04 | 18:45 | Vitesse - NAC Breda 3-0
06-04 : 19:45 | PEC Zwolle - RKC Waalwijk 1-1
06-04 | 19:45 | FC Twente - Roda JC 2-0
06-04 | 20:45 | Willem II - PSV 1-3
07-04 | 12:30 | FC Utrecht - ADO Den Haag 1-0
07-04 | 14:30 | FC Groningen - Sc Heerenveen 3-1
07-04 | 14:30 | N.E.C. - AZ 1-1
07-04 | 16:30 | Ajax - Heracles Almelo 4-0
______________________________________________________________
30e Speelronde
_____________________________________________________________

12-04 | 20:00 | VVV-Venlo - PEC-Zwolle 0-2
13-04 | 18:45 | Roda JC - Vitesse 3-3
13-04 | 19:45 | Heracles Almelo - FC Groningen 0-2
13-04 | 19:45 | NAC Breda - N.E.C. 2-0
13-04 | 20:45 | ADO Den Haag - FC Twente 1-3
14-04 | 12:30 | Sc Heerenveen - WilLem II 3-2
14-04 | 14:30 | AZ - FC Utrecht 6-0
14-04 | 14:30 | RKC Waalwijk - Feyenoord 1-1
14-04 | 16:30 | PSV - Ajax 2-3
_____________________________________________________________
31e Speelronde
_____________________________________________________________

19-04 | 20:00 | Ajax - Sc Heerenveen 1-1
20-04 | 18:45 | FC Groningen - ADO Den Haag 2-1
20-04 | 19:45 | Heracles Almelo - RKC Waalwijk 4-0
20-04 | 19:45 | Willem II - Roda JC 2-1
20-04 | 20:45 | AZ - PSV 1-3
21-04 | 12:30 | VVV-Venlo - FC Twente 2-2
21-04 | 14:30 | N.E.C. - PEC-Zwolle 1-3
21-04 | 14:30 | FC Utrecht - NAC Breda 3-0
21-04 | 16:30 | Feyenoord - Vitesse 2-0
_____________________________________________________________
32e Speelronde
_____________________________________________________________

26-04 | 20:00 | Sc Heerenveen - AZ 0-4
27-04 | 18:45 | PSV - FC Groningen 5-2
27-04 | 19:45 | ADO Den Haag - VVV-Venlo 1-1
27-04 | 19:45 | Roda JC - RKC-Waalwijk 3-2
27-04 | 20:45 | NAC-Breda - Ajax 0-2
28-04 | 12:30 | FC Twente - N.E.C. 5-2
28-04 | 14:30 | Feyenoord - Heracles Almelo 6-0
28-04 | 14:30 | PEC-Zwolle - FC Utrecht 1-2
28-04 | 16:30 | Vitesse - Willem II 3-1
_____________________________________________________________
33e Speelronde
_____________________________________________________________

05-05 | 12:30 | ADO Den Haag - Feyenoord 2-0
05-05 | 12:30 | Ajax - Willem II 5-0
05-05 | 12:30 | AZ - PEC-Zwolle 4-0
05-05 | 12:30 | Sc Heerenveen - FC Utrecht 2-4
05-05 | 12:30 | Heracles Almelo - FC Twente 1-1
05-05 | 12:30 | NAC Breda - Roda JC 5-3
05-05 | 12:30 | RKC Waalwijk - Vitesse 3-2
05-05 | 12:30 | PSV - N.E.C. 4-2
05-05 | 12:30 | VVV-Venlo - FC Groningen 0-0
_____________________________________________________________
34e Speelronde
_____________________________________________________________

12-05 | 14:30 | Feyenoord - NAC Breda 1-0
12-05 | 14:30 | FC Groningen - Ajax 0-2
12-05 | 14:30 | N.E.C. - RKC Waalwijk 1-2
12-05 | 14:30 | PEC-Zwolle - ADO Den Haag 4-2
12-05 | 14:30 | Roda JC - Sc Heerenveen 1-0
12-05 | 14:30 | FC Twente - PSV 3-1
12-05 | 14:30 | FC Utrecht - Heracles Almelo 3-0
12-05 | 14:30 | Vitesse - VVV-Venlo 0-1
12-05 | 14:30 | Willem II - AZ 2-0
_____________________________________________________________