Zoek en Vind Alles - Sport - Voetbal - Nederland - Eredivisie
Wedstrijdprogramma 2011-2012
______________________________________________________________
EINDSTAND OP 6 MEI 2012
______________________________________________________________
01. Ajax 76 pnt 93-36 CL
02. Feyenoord 70 pnt 70-37 VCL
03. PSV 69 pnt 87-47 VEL
04. AZ 61 pnt 65-35 VEL
05. SC Heerenveen 64 pnt 79-59 VEL
06. FC Twente 60 pnt 82-46 VEL POEL
07. Vitesse 53 pnt 48-43 POEL VEL
08. NEC 45 pnt 42-45 POEL
09. RKC Waalwijk 45 pnt 40-49 POEL
10. Roda JC 44 pnt 55-70
11. FC Utrecht 43 pnt 55-58
12. Heracles Almelo 40 pnt 52-62
13. NAC-Breda 38 pnt 45-54
14. FC Groningen 37 pnt 41-61
15. ADO Den Haag 32 pnt 38-67
16. VVV-Venlo 21 pnt 42-78 NC GEH
17. De Graafschap 24 pnt 36-74 NC GED
18. Excelsior 19 pnt 28-76 GED
CL = Geplaatst voor Champions League
VCL = Voorronde Champions League
VEL = Voorronde Europa League
POEL = Play Offs Europa League
NC = Nacompetitie
DEG = Gedegradeerd naar 1e divisie
GEH = Gehandhaafd
______________________________________________________________
PLAY-OFF WEDSTRIJDEN EUROPA LEAGUE
______________________________________________________________
Vitesse heeft zich geplaatst voor de voorronde van de Europa League en alhoewel FC Twente al in de eerste ronde werd uitgeschakeld door RKC Waalwijk heeft ook deze ploeg een plek bemachtigd in de voorronde van de Europa League doordat zij een van de hoogste posities in het Fair-Play klassement hebben ingenomen.
______________________________________________________________
10-05-2012 | 19:00 | NEC - Vitesse 3 - 2
13-05-2012 | 14:30 | Vitesse* - NEC 2 - 0
10-05-2012 | 21:00 | RKC Waalwijk - FC Twente 1 - 1
13-05-2012 | 16:30 | FC Twente - RKC Waalwijk* 0 - 1
17-05-2012 | 16:30 | RKC Waalwijk Vitesse
20-05-2012 | Return Finale Play-Off Europees Voetbal
______________________________________________________________
PLAY-OFFS PROMOTIE-DEGRADATIE EREDIVISIE
______________________________________________________________
Willem II en VVV-Venlo spelen in seizoen 2012-2013 in de Eredivisie. De Graafschap en Excelsior zijn gedegradeerd uit de Eredivisie en spelen in seizoen 2012-2012 in de Eerste Divisie.
______________________________________________________________
VVV-Venlo* - Helmond Sport 2 - 2
Helmond Sport - VVV Venlo* 1 - 2
Willem II* - FC Den Bosch 2 - 1
FC Den Bosch - Willem II 0 - 0
De Graafschap - FC Den Bosch* 1 - 1
FC Den Bosch - De Graafschap 0 - 0
Sparta Rotterdam - Willem II* 1 - 2
Willem II - Sparta Rotterdam 2 - 1
FC Eindhoven - Helmond Sport* 0 - 2
Helmond Sport - FC Eindhoven 1 - 0
VVV-Venlo* - SC Cambuur 4 - 3
SC Cambuur - VVV-Venlo 0 - 0
______________________________________________________________
TOPSCORERS EREDIVISIE 2011-2012
______________________________________________________________
01. Bas Dost (NED) D31 W33 G0,93 (SC Heerenveen)
02. Luuk de Jong (NED) D25 W31 G0,80 (FC Twente)
03. Sanharib Malki (SYR) D24 W32 G0,75 (Roda JC)
04. John Guidetti (ZWE) D20 W23 G0,86 (Feyenoord)
04. Dries Mertens (BEL) D20 W32 G0,62 (PSV)
06. Ola Toivonen (ZWE) D18 W32 G0,56 (PSV)
07. Jozy Altidore (USA) D15 W33 G0,45 (AZ)
08. Tim Matavz (SLV) D14 W32 G0,43 (FC Groningen/PSV)
09. Siem de Jong (NED) D13 W29 G0,46 (Ajax)
10. Wilfried Bony (IVO) D12 W27 G0,44 (Vitesse)
10. Glynor Plet (NED) D12 W31 G0,38 (Heracles Almelo/FC Twente)
D = Doelpunten
W = Wedstrijden
G = Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd
______________________________________________________________
05-08-2011 | Excelsior - Feyenoord 0 - 2
06-08-2011 | Sc Heerenveen - NEC 2 - 2
06-08-2011 | RKC Waalwijk - Heracles Almelo 2 - 2
06-08-2011 | Roda JC - FC Groningen 2 - 1
06-08-2011 | VVV-Venlo - FC Utrecht 0 - 0
07-08-2011 | ADO Den Haag - Vitesse 0 - 0
07-08-2011 | AZ - PSV 3 - 1
07-08-2011 | De Graafschap - Ajax 1 - 4
07-08-2011 | NAC Breda - FC Twente 0 - 1
13-08-2011 | Feyenoord - Roda JC 3 - 0
13-08-2011 | PSV - RKC Waalwijk 1 - 0
13-08-2011 | FC Twente - AZ 2 - 0
13-08-2011 | Vitesse - VVV-Venlo 4 - 0
14-08-2011 | Ajax - sc Heerenveen 5 - 1
14-08-2011 | FC Groningen - ADO Den Haag 4 - 2
14-08-2011 | Heracles Almelo - NAC Breda 2 - 1
14-08-2011 | FC Utrecht - De Graafschap 2 - 2
15-08-2011 | NEC - Excelsior 2 - 0
19-08-2011 | Roda JC - RKC Waalwijk 0 - 2
20-08-2011 | Excelsior - De Graafschap 1 - 1
20-08-2011 | sc Heerenveen - FC Twente 1 - 5
20-08-2011 | NAC Breda - FC Groningen 2 - 2
20-08-2011 | Vitesse - FC Utrecht 2 - 1
21-08-2011 | ADO Den Haag - PSV 0 - 3
21-08-2011 | AZ - NEC 4 - 0
21-08-2011 | Heracles Almelo - Feyenoord 1 - 1
21-08-2011 | VVV-Venlo - Ajax 2 - 2
26-08-2011 | Ajax - Vitesse 4 - 1
27-08-2011 | NEC - Heracles Almelo 2 - 1
27-08-2011 | RKC Waalwijk - NAC Breda 2 - 1
27-08-2011 | FC Twente - VVV-Venlo 4 - 1
27-08-2011 | FC Utrecht - Roda JC 3 - 1
28-08-2011 | De Graafschap - ADO Den Haag 0 - 3
28-08-2011 | Feyenoord - sc Heerenveen 2 - 2
28-08-2011 | FC Groningen - AZ 0 - 3
28-08-2011 | PSV - Excelsior 6 - 1
10-09-2011 | ADO Den Haag - RKC Waalwijk 0 - 1
10-09-2011 | AZ - Vitesse 4 - 0
10-09-2011 | De Graafschap - NEC 1 - 0
10-09-2011 | Heracles Almelo - Ajax 2 - 3
10-09-2011 | Roda JC - FC Twente 2 - 1
11-09-2011 | Excelsior - FC Utrecht 2 - 3
11-09-2011 | sc Heerenveen - FC Groningen 3 - 0
11-09-2011 | NAC Breda - Feyenoord 1 - 3
11-09-2011 | VVV-Venlo - PSV 3 - 3
16-09-2011 | NEC - NAC Breda 1 - 2
17-09-2011 | Feyenoord - De Graafschap 4 - 0
17-09-2011 | FC Groningen - Excelsior 2 - 0
17-09-2011 | Vitesse - Roda JC 5 - 0
17-09-2011 | VVV-Venlo - sc Heerenveen 0 - 3
18-09-2011 | PSV - Ajax 2 - 2
18-09-2011 | RKC Waalwijk - AZ 1 - 2
18-09-2011 | FC Twente - ADO Den Haag 5 - 3
18-09-2011 | FC Utrecht - Heracles Almelo 2 - 2
24-09-2011 | ADO Den Haag - VVV-Venlo 2 - 0
24-09-2011 | Ajax - FC Twente 1 - 1
24-09-2011 | Sc Heerenveen - Heracles Almelo 1 - 1
24-09-2011 | NAC Breda - FC Utrecht 1 - 0
24-09-2011 | PSV - Roda JC 7 - 1
25-09-2011 | AZ - Feyenoord 2 - 1
25-09-2011 | Excelsior - Vitesse 0 - 2
25-09-2011 | De Graafschap - FC Groningen 2 - 3
25-09-2011 | RKC Waalwijk - NEC 2 - 0
30-09-2011 | Heracles Amelo - De Graafschap 2 - 0
01-10-2011 | Roda JC - NAC Breda 4 - 3
01-10-2011 | FC Utrecht - RKC Waalwijk 3 - 0
01-10-2011 | Vitesse - Sc Heerenveen 1 - 1
02-10-2011 | Feyenoord - ADO Den Haag 0 - 3
02-10-2011 | FC Groningen - Ajax 1 - 0
02-10-2011 | NEC - PSV 0 - 2
02-10-2011 | FC Twente - Excelsior 2 - 2
02-10-2011 | VVV-Venlo - AZ 1 - 3
15-10-2011 | Ajax - AZ 2 - 2
15-10-2011 | Heracles Almelo - FC Groningen 2 - 1
15-10-2011 | Sc Heerenveen - De Graafschap 1 - 1
15-10-2011 | PSV - FC Utrecht 1 - 0
15-10-2011 | RKC Waalwijk - FC Twente 0 - 4
16-10-2011 | Feyenoord - VVV-Venlo 4 - 0
16-10-2011 | NAC Breda - Excelsior 2 - 0
16-10-2011 | NEC - Vitesse 0 - 1
16-10-2011 | Roda JC - ADO Den Haag 4 - 1
21-10-2011 | De Graafschap - NAC Breda 3 - 1
22-10-2011 | ADO Den Haag - NEC 1 - 0
22-10-2011 | Excelsior - Heracles Almelo 0 - 2
22-10-2011 | FC Utrecht - Sc Heerenveen 1 - 4
22-10-2011 | VVV-Venlo - TKC Waalwijk 4 - 1
23-10-2011 | Ajax - Feyenoord 1 - 1
23-10-2011 | AZ - Roda JC 1 - 0
23-10-2011 | FC Groningen - FC Twente 1 - 1
23-10-2011 | Vitesse - PSV 1 - 1
28-10-2011 | NAC Breda - VVV-Venlo 3 - 1
29-10-2011 | Excelsior - RKC Waalwijk 1 - 0
29-10-2011 | Sc Heerenveen - ADO Den Haag 4 - 0
29-10-2011 | Roda JC - Ajax 0 - 4
29-10-2011 | FC Twente - PSV 2 - 2
30-10-2011 | De Graafschap - Vitesse 0 - 1
30-10-2011 | FC Groningen - Feyenoord 6 - 0
30-10-2011 | Heracles Almelo - AZ 0 - 1
30-10-2011 | NEC - FC Utrecht 3 - 1
04-11-2011 | VVV-Venlo - Excelsior 0 - 0
06-11-2011 | Feyenoord - NEC 0 - 1
05-11-2011 | NAC Breda - Vitesse 1 - 0
05-11-2011 | RKC Waalwijk - FC Groningen 1 - 1
05-11-2011 | Roda JC - Sc Heerenveen 1 - 2
06-11-2011 | AZ - ADO Den Haag 3 - 0
06-11-2011 | PSV - Heracles Almelo 4 - 1
06-11-2011 | FC Twente - De Graafschap 4 - 0
06-11-2011 | FC Utrecht - Ajax 6 - 4
19-11-2011 | Ajax - NAC Breda 2 - 2
19-11-2011 | De Graafschap - PSV 1 - 3
19-11-2011 | Sc Heerenveen - RKC Waalwijk 1 - 1
19-11-2011 | Heracles Almelo - FC Twente 1 - 1
19-11-2011 | NEC - Roda JC 1 - 2
20-11-2011 | ADO Den Haag - FC Utrecht 2 - 2
20-11-2011 | Excelsior - AZ 0 - 0
20-11-2011 | FC Groningen - VVV-Venlo 2 - 1
20-11-2011 | Vitesse - Feyenoord 0 - 4
25-11-2011 | AZ - FC Utrecht 2 - 0
26-11-2011 | NAC Breda - Sc Heerenveen 2 - 2
26-11-2011 | PSV - FC Groningen 6 - 1
26-11-2011 | Roda JC - Heracles Almelo 3 - 1
26-11-2011 | VVV-Venlo - De Graafschap 1 - 2
27-11-2011 | Excelsior - ADO Den Haag 1 - 1
27-11-2011 | NEC - Ajax 0 - 3
27-11-2011 | RKC Waalwijk - Feyenoord 1 - 2
27-11-2011 | FC Twente - Vitesse 0 - 0
02-12-2011 | Heracles Almelo - VVV-Venlo 7 - 0
03-12-2011 | ADO Den Haag - NAC Breda 3 - 0
03-12-2011 | Ajax - Excelsior 4 - 1
03-12-2011 | De Graafschap - Roda JC 1 - 2
03-12-2011 | FC Groningen - NEC 3 - 3
04-12-2011 | Feyenoord - PSV 2 - 0
04-12-2011 | Sc Heerenveen - AZ 5 - 1
04-12-2011 | FC Utrecht - FC Twente 2 - 6
04-12-2011 | Vitesse - RKC Waalwijk 4 - 0
09-12-2011 | ADO Den Haag - Heracles Almelo 2 - 0
10-12-2011 | AZ - De Graafschap 4 - 0
10-12-2011 | Excelsior - Sc Heerenveen 0 - 5
10-12-2011 | PSV - NAC Breda 1 - 0
10-12-2011 | FC Twente - NEC 2 - 0
11-12-2011 | RKC Waalwijk - Ajax 0 - 1
11-12-2011 | FC Utrecht - Feyenoord 2 - 2
11-12-2011 | Vitesse - FC Groningen 0 - 0
11-12-2011 | VVV-Venlo - Roda JV 2 - 0
16-12-2011 | De Graafschap - RKC Waalwijk 1 - 3
17-12-2011 | FC Groningen - FC Utrecht 1 - 0
17-12-2011 | Heracles Almelo - Vitesse 0 - 1
17-12-2011 | NEC - VVV-Venlo 2 - 0
17-12-2011 | Roda JC - Excelsior 7 - 0
18-12-2011 | Ajax - ADO Den Haag 4 - 0
18-12-2011 | Feyenoord - FC Twente 3 - 2
18-12-2011 | Sc Heerenveen - PSV 1 - 5
18-12-2011 | NAC Breda - AZ 2 - 1
20-01-2012 | ADO Den Haag - Roda JC 3 - 3
21-01-2012 | Excelsior - NAC Breda 3 - 0
21-01-2012 | De Graafschap - Sc Heerenveen 0 - 2
21-01-2012 | FC Twente - RKC Waalwijk 5 - 0
21-01-2012 | FC Utrecht - PSV 1 - 1
22-01-2012 | AZ - Ajax 1 - 1
22-01-2012 | FC Groningen - Heracles Almelo 2 - 1
22-01-2012 | Vitesse - NEC 0 - 1
22-01-2012 | VVV-Venlo - Feyenoord 2 - 1
27-01-2012 | PSV - Vitesse 2 - 1
28-01-2012 | Sc Heerenveen - FC Utrecht 2 - 0
28-01-2012 | Heracles Almelo - Excelsior 3 - 0
28-01-2012 | NAC Breda - De Graafschap 1 - 1
28-01-2012 | Roda JC - AZ 2 - 0
29-01-2012 | Feyenoord - Ajax 4 - 2
29-01-2012 | NEC - ADO Den Haag 2 - 0
29-01-2012 | RKC Waalwijk - VVV-Venlo 4 - 0
29-01-2012 | FC Twente - FC Groningen 4 - 1
03-02-2012 | Sc Heerenveen - Roda JC 4 - 3
04-02-2012 | ADO Den Haag - AZ 0 - 6
04-02-2012 | Excelsior - VVV-Venlo 3 - 1
04-02-2012 | Vitesse - NAC Breda 1 - 0
05-02-2012 | Ajax - FC Utrecht 0 - 2
05-02-2012 | De Graafschap - FC Twente 1 - 2
05-02-2012 | FC Groningen - RKC Waalwijk 0 - 3
05-02-2012 | Heracles Almelo - PSV 1 - 1
05-02-2012 | NEC - Feyenoord 0 - 2
10-02-2012 | FC Twente - Heracles Almelo 2 - 3
11-02-2012 | AZ - Excelsior 2 - 0
11-02-2012 | NAC Breda - Ajax 0 - 2
11-02-2012 | Roda JC - NEC 1 - 0
11-02-2012 | VVV-Venlo - FC Groningen 2 - 0
12-02-2012 | Feyenoord - Vitesse 3 - 1
12-02-2012 | PSV - De Graafschap 4 - 1
12-02-2012 | RKC Waalwijk - Sc Heerenveen 0 - 1
12-02-2012 | FC Utrecht - ADO Den Haag 1 - 1
17-02-2012 | Sc Heerenveen - NAC Breda 1 - 0
18-02-2012 | ADO Den Haag - Excelsior 1 - 1
18-02-2012 | De Graafschap - VVV-Venlo 1 - 4
18-02-2012 | Heracles Almelo -Roda JC 2 - 1
18-02-2012 | Feyenoord - RKC Waalwijk
19-02-2012 | Ajax - NEC 4 - 1
19-02-2012 | FC Groningen - PSV 3 - 0
19-02-2012 | FC Utrecht - AZ 3 - 0
19-02-2012 | Vitesse - FC Twente 1 - 4
24-02-2012 | RKC Waalwijk - Vitesse 1 - 0
25-02-2012 | NAC Breda - ADO Den Haag 4 - 0
25-02-2012 | Roda JC - De Graafschap 0 - 2
25-02-2012 | VVV-Venlo - Heracles Almelo 3 - 1
25-02-2012 | NEC - FC Groningen 4 - 0
26-02-2012 | AZ - Sc Heerenveen 3 - 3
26-02-2012 | Excelsior - Ajax 1 - 4
26-02-2012 | PSV - Feyenoord 3 - 2
26-02-2012 | FC Twente - FC Utrecht 1 - 0
03-03-2012 | ADO Den Haag - Sc Heerenveen 0 - 0
03-03-2012 | AZ - Heracles Almelo 3 - 1
03-03-2012 | RKC Waalwijk - Excelsior 1 - 0
03-03-2012 | VVV-Venlo - NAC Breda 2 - 1
04-03-2012 | Ajax - Roda JC 4 - 1
04-03-2012 | Feyenoord - FC Groningen 1 - 0
04-03-2012 | PSV - FC Twente 2 - 6
04-03-2012 | FC Utrecht - NEC 0 - 0
04-03-2012 | Vitesse - De Graafschap 2 - 0
09-03-2012 | Roda JC - VVV-Venlo 3 - 1
10-03-2012 | FC Groningen - Vitesse 1 - 3
10-03-2012 | Sc Heerenveen - Excelsior 2 - 2
10-03-2012 | Heracles Almelo - ADO Den Haag 0 - 2
11-03-2012 | Ajax - RKC Waalwijk 3 - 0
11-03-2012 | De Graafschap - AZ 0 - 3
11-03-2012 | Feyenoord - FC Utrecht 1 - 1
11-03-2012 | NAC Breda - PSV 3 - 1
11-03-2012 | NEC - FC Twente 3 - 1
16-03-2012 | Vitesse - Heracles Almelo 2 - 0
17-03-2012 | Excelsior - Roda JC 2 - 1
17-03-2012 | RKC Waalwijk - De Graafschap 1 - 0
17-03-2012 | VVV-Venlo - NEC 0 - 2
18-03-2012 | ADO Den Haag - Ajax 0 - 2
18-03-2012 | AZ - NAC Breda 0 - 0
18-03-2012 | PSV - Sc Heerenveen 5 - 1
18-03-2012 | FC Twente - Feyenoord 0 - 2
18-03-2012 | FC Utrecht - FC Groningen 3 - 1
23-03-2012 | Excelsior - FC Groningen 0 - 1
24-03-2012 | ADO Den Haag - FC Twente 1 - 1
24-03-2012 | Sc Heerenveen - VVV-Venlo 4 - 1
24-03-2012 | NAC Breda - NEC 1 - 1
24-03-2012 | Roda JC - Vitesse 3 - 1
25-03-2012 | Ajax - PSV 2 - 0
25-03-2012 | AZ - RKC Waalwijk 1 - 0
25-03-2012 | De Graafschap - Feyenoord 0 - 3
25-03-2012 | Heracles Almelo - FC Utrecht 3 - 1
30-03-2012 | FC Utrecht - Excelsior 3 - 2
31-03-2012 | Feyenoord - NAC Breda 3 - 1
31-03-2012 | FC Groningen - Sc Heerenveen 1 - 3
31-03-2012 | PSV - VVV-Venlo 2 - 0
31-03-2012 | FC Twente - Ronda JC 2 - 0
01-04-2012 | Ajax - Heracles Almelo 6 - 0
01-04-2012 | NEC - De Graafschap 2 - 0
01-04-2012 | RKC Waalwijk - ADO Den Haag 1 - 0
01-04-2012 | Vitesse - AZ 2 - 2
10-04-2012 | Excelsior - NEC 0 - 2
10-04-2012 | Sc Heerenveen - Ajax 0 - 5
10-04-2012 | NAC Breda - Heracles Almelo 1 - 2
11-04-2012 | AZ - FC Twente 2 - 2
11-04-2012 | RKC Waalwijk - PSV 2 - 1
11-04-2012 | Roda JC - Feyenoord 0 - 0
12-04-2012 | ADO Den Haag - FC Groningen 3 - 0
12-04-2012 | De Graafschap - FC Utrecht 3 - 0
12-04-2012 | VVV-Venlo - Vitesse 1 - 3
14-04-2012 | Feyenoord - Excelsior 3 - 0
14-04-2012 | NEC - Sc Heerenveen 2 - 4
14-04-2012 | PSV - AZ 3 - 2
14-04-2012 | FC Twente - NAC Breda 2 - 2
15-04-2012 | Ajax - De Graafschap 3 - 1
15-04-2012 | FC Groningen - Roda JC 0 - 1
15-04-2012 | Heracles Almelo - RKC Waalwijk 1 - 1
15-04-2012 | FC Utrecht - VVV-Venlo 4 - 2
15-04-2012 | Vitesse - ADO Den Haag 1 - 0
20-04-2012 | NAC Breda - Roda JC 0 - 3
21-04-2012 | De Graafschap - Heracles Almelo 2 - 3
21-04-2012 | Excelsior - FC Twente 0 - 1
21-04-2012 | Sc Heerenveen - Vitesse 1 - 1
21-04-2012 | RKC Waalwijk - FC Utrecht 0 - 2
22-04-2012 | ADO Den Haag - Feyenoord 1 - 2
22-04-2012 | Ajax - FC Groningen 2 - 0
22-04-2012 | AZ - VVV-Venlo 2 - 1
22-04-2012 | PSV - NEC 2 - 1
27-04-2012 | FC Groningen - De Graafschap
28-04-2012 | Heracles Almelo - Sc Heerenveen
28-04-2012 | FC Utrecht - NAC Breda
28-04-2012 | Vitesse - Excelsior
28-04-2012 | VVV-Venlo - ADO Den Haag
29-04-2012 | Feyenoord - AZ
29-04-2012 | NEC - RKC Waalwijk
29-04-2012 | Roda JC - PSV
29-04-2012 | FC Twente - Ajax
02-05-2012 | Ajax - VVV-Venlo
02-05-2012 | De Graafschap - Excelsior
02-05-2012 | Feyenoord - Heracles Almelo
02-05-2012 | FC Groningen - NAC Breda
02-05-2012 | NEC - AZ
02-05-2012 | PSV / ADO Den Haag
02-05-2012 | RKC Waalwijk - Roda JC
02-05-2012 | FC Twente - Sc Heerenveen
02-05-2012 | FC Utrecht - Vitesse
In de voorlaatste speelronde worden alle wedstrijden tegelijkertijd gespeeld.
06-05-2012 | ADO Den Haag - De Graafschap 3 - 5
06-05-2012 | AZ - FC Groningen 1 - 0
06-05-2012 | Excelsior - PSV 1 - 3
06-05-2012 | Sc Heerenveen - Feyenoord 2 - 3
06-05-2012 | Heracles Almelo - NEC 1 - 2
06-05-2012 | NAC Breda - RKC Waalwijk 3 - 2
06-05-2012 | Roda JC - FC Utrecht 1 - 3
06-05-2012 | Vitesse - Ajax 1 - 3
06-05-2012 | VVV-Venlo - FC Twente
In de laatste speelronde worden alle wedstrijden tegelijkertijd gespeeld.
10-05-2012 | Halve Finales Play-Off Europees Voetbal
10-05-2012 | Halve Finales Play-Off Promotie/Degradatie
13-05-2012 | Return Halve Finales Playoff Europees Voetbal
13-05-2012 | Return Halve Finales Play-Off Promotie/Degradatie
17-05-2012 | Finale Play-Off Europees Voetbal
17-05-2012 | Finales Play Off Promotie/Degradatie
20-05-2012 | Return Finale Play-Off Europees Voetbal
20-05-2012 | Return Finales Play Off Promotie/Degradatie