Contact


Eredivisie Wedstrijden 2013-2014 - Wedstrijdprogramma - Uitslagen - Stand

Wedstrijden Eredivisie 2013-2014

Eindstand Eredivisie Seizoen 2013-2014
________________________________________________________________________________

01. Ajax W34 P71 D69-28 (Kampioen/CL)
02. Feyenoord W34 P67 D76-40 (VCL)
03. FC Twente W34 P63 D72-37 (VEL)
04. PSV W34 P59 D60-45 (VEL)
05. Sc Heerenveen W34 P57 D72-51 (PO-EL, uitgeschakeld)
06. Vitesse W34 P55 D65-49 (PO-EL, uitgeschakeld)
07. FC Groningen W34 P51 D57-53 (PO-EL, geplaatst)
08. AZ W33 P47 D54-50 (PO-EL, uitgechakeld)
09. ADO Den Haag W34 P43 D45-64
10. Fc Utrecht W34 P41 D46-65
11. PEC Zwolle W34 P40 D47-49 (VEL)
12. Sc Cambuur W34 P39 D40-50
13. Go Ahead Eagles W34 P38 D45-69
14. Heracles Almelo W34 P37 D45-59
15. NAC Breda W34 P35 D43-54
16. RKC Waalwijk W34 P32 D44-64 (NC, gedegradeerd)
17. N.E.C. W34 P30 D54-82 (NC, gedegradeerd)
18. Roda JC W34 P29 D44-69 (gedegradeerd)
________________________________________________________________________________
> Eredivisie 2014-2015
Pay Offs Europa League / Nacompetitie
________________________________________________________________________________

PLAY OFFS EUROPA LEAGUE
________________________________________________________________________________

07-05 | 18:45 | FC Groningen - Vitesse 1-0
07-05 | 20:45 | AZ - Sc Heerenveen 3-0

10-05 | 18:45 | Vitesse - FC Groningen* 1-4
10-05 | 20:45 | Sc Heerenveen - AZ* 1-0

15-05 | AZ - FC Groningen 0-0
18-05 | FC Groningen* - AZ 3-0
________________________________________________________________________________

NACOMPETITIE PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE
________________________________________________________________________________

FC Dordrecht en Excelsior spelen in seizoen 2014-2015 in de Eredivisie. N.E.C., RKC Waalwijk en Roda JC zijn gedegradeerd.

DERDE RONDE
18-05 | 12.30 | RKC Waalwijk (DEG) - Excelsior (PROM) 2-2
18-06 | 14.30 | FC Dordrecht (PROM) - Sparta Rotterdam 3-1
15-05 | Sparta Rotterdam - FC Dordrecht 2-2
15-05 | Excelsior - RKC Waalwijk 0-2

TWEEDE RONDE
08-05 | De Graafschap - RKC Waalwijk 0-1
08-05 | Den Bosch - Excelsior 1-3
08-05 | Sparta Rotterdam - N.E.C. 1-0
08-05 | VVV-Venlo - FC Dordrecht 1-3
11-05 | RKC Waalwijk* - De Graafschap 1-1
11-05 | Excelsior* - Den Bosch 2-1
11-05 | N.E.C. - Sparta Rotterdam* 1-3
11-05 | FC Dordrecht* - VVV-Venlo 2-1

EERSTE RONDE
28-04 | Fortuna Sittard - De Graafschap 1-4
28-04 | Sparta Rotterdam - FC Eindhoven 1-1
02-05 | De Graafschap - Fortuna Sittard 3-1
02-05 | FC Eindhoven - Sparta Rotterdam 0-2
________________________________________________________________________________
Wedstrijdprogramma Eredivisie Voetbal 2013-2014
________________________________________________________________________________
1e Speelronde
________________________________________________________________________________

02-08-2013 | Ajax - Roda JC 3-0
03-08-2013 | ADO Den Haag - PSV 2-3
03-08-2013 | NEC - Fc Groningen 1-4
03-08-2013 | Fc Twente - RKC Waalwijk 0-0
03-08-2013 | Sc Heerenveen - AZ 3-1
04-08-2013 | Sc Cambuur - NAC Breda 0-0
04-08-2013 | PEC Zwolle - Feyenoord 2-1
04-08-2013 | Fc Utrecht - Go Ahead Eagles 1-1
04-08-2013 | Vitesse - Heracles Almelo 3-1
________________________________________________________________________________
2e Speelronde
________________________________________________________________________________

09-08-2013 | Roda JC - Sc Cambuur 2-0
10-08-2013 | Heracles Almelo - PEC Zwolle 1-4
10-08-2013 | Go Ahead Eagles - ADO Den Haag 2-1
10-08-2013 | NAC Breda - Sc Heerenveen 0-2
10-08-2013 | PSV - NEC 5-0
11-08-2013 | AZ - Ajax 3-2
11-08-2013 | Feyenoord - Fc Twente 1-4
11-08-2013 | Fc Groningen - Fc Utrecht 2-0
11-08-2013 | RKC Waalwijk - Vitesse 4-2
________________________________________________________________________________
3e Speelronde
________________________________________________________________________________

17-08-2013 | Sc Cambuur - Fc Groningen 4-1
17-08-2013 | NEC - PEC Zwolle 1-5
17-08-2013 | PSV - Go Ahead Eagles 3-0
17-08-2013 | RKC Waalwijk - AZ 1-2
17-08-2013 | Roda JC - Vitesse 1-1
18-08-2013 | Ajax - Feyenoord 2-1
18-08-2013 | Sc Heerenveen - Heracles Almelo 2-4
18-08-2013 | NAC Breda - ADO Den Haag 1-2
18-08-2013 | Fc Twente - Fc Utrecht 6-0
________________________________________________________________________________
4e Speelronde
________________________________________________________________________________

23-08-2013 | Sc Heerenveen - Ajax 3-3
24-08-2013 | ADO Den Haag - Roda JC 0-4
24-08-2013 | Heracles Almelo - PSV 1-1
24-08-2013 | NEC - RKC Waalwijk 2-2
24-08-2013 | PEC Zwolle - Sc Cambuur 2-0
25-08-2013 | Feyenoord - NAC Breda 3-1
25-08-2013 | Go Ahead Eagles - Fc Groningen 3-3
25-08-2013 | Fc Utrecht - AZ 2-0
25-08-2013 | Vitesse - Fc Twente 1-0
________________________________________________________________________________
5e Speelronde
________________________________________________________________________________

30-08-2013 | NAC Breda - N.E.C. 1-1
31-08-2013 | Heralces Almelo - ADO Den Haag 1-0
31-08-2013 | RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 1-4
31-08-2013 | PSV - Sc Cambuur 0-0
31-08-2013 | FC Twente - Sc Heerenveen 1-1
01-09-2013 | AZ - Vitesse 1-1
01-09-2013 | Feyenoord - Roda JC 4-0
01-09-2013 | FC Groningen - Ajax 1-1
01-09-2013 | PEC Zwolle - FC Utrecht 1-1
________________________________________________________________________________
6e Speelronde
________________________________________________________________________________

14-09-2013 | ADO Den Haag - Vitesse (afgelast)
14-09-2013 | Ajax - PEC Zwolle 2-1
14-09-2013 | Sc Cambuur - Heracles Almelo 2-0
14-09-2013 | FC Twente - PSV 2-2
15-09-2013 | AZ - Go Ahead Eagles 3-0
15-09-2013 | Sc Heerenveen - FC Groningen 4-2
15-09-2013 | N.E.C. - Feyenoord 3-3
15-09-2013 | Roda JC - NAC Breda 1-5
15-09-2013 | FC Utrecht - RKC Waalwijk 2-1
________________________________________________________________________________
7e Speelronde
________________________________________________________________________________

20-09 | 20:00 | Go Ahead Eagles - Sc Cambuur 0-0
21-09 | 18:45 | Heracles Almelo - FC Twente 0-3
21-09 | 19:45 | ADO Den Haag - N.E.C. 1-1
21-09 | 19:45 | FC Groningen - RKC Waalwijk 4-1
21-09 | 20:45 | Roda JC - Sc Heerenveen 3-3
22-09 | 12:30 | Vitesse - PEC Zwolle 3-0
22-09 | 14:30 | Feyenoord - FC Utrecht 1-0
22-09 | 14:40 | NAC Breda - AZ 3-0
22-09 | 16:30 | PSV - Ajax 4-0
________________________________________________________________________________
8e Speelronde
________________________________________________________________________________

28-09-2013 | Ajax - Go Ahead Eagles 6-0
28-09-2013 | AZ - PSV 2-1
28-09-2013 | PEC Zwolle - NAC Breda 0-0
28-09-2013 | RKC Waalwijk - Heracles Almelo 1-4
28-09-2013 | FC Utrecht - Roda JC 3-3
29-09-2013 | Feyenoord - ADO Den Haag 4-2
29-09-2013 | Sc Heerenveen - Sc Cambuur 2-1
29-09-2013 | N.E.C. - Vitesse 2-3
29-09-2013 | FC Twente - FC Groningen 5-0
________________________________________________________________________________
9e Speelronde
________________________________________________________________________________

02-10-2013 | 15:30 | ADO Den Haag - Vitesse 2-1 (Inhaalwedstrijd)
04-10-2013 | 18:45 | Sc Cambuur - FC Twente 0-1
05-10-2013 | 18:45 | ADO Den Haag - Sc Heerenveen (afgelast)
05-10-2013 | 19:45 | Go Ahead Eagles - N.E.C. 4-3
05-10-2013 | 19:45 | Roda JC - PEC Zwolle 0-0
05-10-2013 | 20:45 | NAC Breda - Heracles Almelo 2-1
06-10-2013 | 12:30 | Ajax - FC Utrecht 3-0
06-10-2013 | 14:30 | FC Groningen - AZ 2-1
06-10-2013 | 14:30 | Vitesse - Feyenoord 1-2
06-10-2013 | 16:30 | PSV - RKC Waalwijk 2-1
________________________________________________________________________________
10e Speelronde
________________________________________________________________________________

19-10 | Go Ahead Eagles - Feyenoord 2-2
19-10 | Sc Heerenveen - Vitesse 2-3
19-10 | RKC Waalwijk - Roda JC 1-2
19-10 | FC Twente - Ajax 1-1
19-10 | FC Utecht - NAC Breda 4-2
20-10 | AZ - Sc Cambuur 3-1
20-10 | FC Groningen - PSV 1-0
20-10 | Heracles Almelo - N.E.C. 1-1
20-10 | PEC Zwolle - ADO Den Haag 6-1
________________________________________________________________________________
11e Speelronde
________________________________________________________________________________

25-10 | 20:00 | N.E.C. - Sc Heerenveen 2-1
26-10 | 18:45 | ADO Den Haag - FC Twente 3-2
26-10 | 19:45 | Sc Cambuur - FC Utrecht 3-1
26-10 | 19:45 | NAC Breda - Go Ahead Eagles 5-0
26-10 | 20:45 | Ajax - RKC Waalwijk 0-0
27-10 | 12:30 | Roda JC - PSV 1-2
27-10 | 14:30 | Feyenoord - Heracles Almelo 1-2
27-10 | 14:30 | PEC Zwolle - AZ 0-2
27-10 | 16:30 | Vitesse - FC Groningen 2-2
________________________________________________________________________________
12e Speelronde
________________________________________________________________________________

01-11 | 20:00 | RKC Waalwijk - NAC Breda 3-0
02-11 | 18:45 | Ajax - Vitesse 0-1
02-11 | 19:45 | AZ - ADO Den Haag 2-0
02-11 | 19:45 | FC Twente - N.E.C. 2-2
02-11 | 20:45 | PSV - PEC Zwolle 1-1
03-11 | 12:30 | FC Groningen - Roda JC 3-3
03-11 | 14:30 | Sc Cambuur - Feyenoord 0-2
03-11 | 14:30 | Go Ahead Eagles - Heracles Almelo (0-0) gestaakt, onweer
03-11 | 16:30 | FC Utrecht - Sc Heerenveen 2-0
________________________________________________________________________________
13e Speelronde
________________________________________________________________________________

08-11 | 20:00 | Sc Heerenveen - RKC Waalwijk 5-3
09-11 | 18:45 | Roda JC - Go Ahead Eagles 1-4
09-11 | 19:45 | Heracles Almelo - FC Groningen 0-3
09-11 | 19:45 | Vitesse - FC Utrecht 3-1
09-11 | 20:45 | ADO Den Haag - Sc Cambuur 3-0
10-11 | 12:30 | PEC Zwolle - FC Twente 1-1
10-11 | 14:30 | NAC Breda - PSV 2-1
10-11 | 14:30 | N.E.C. - Ajax 0-3
10-11 | 16:30 | Feyenoord - AZ 2-2
________________________________________________________________________________
14e Speelronde
________________________________________________________________________________

23-11 | 18.45 | PSV - SC Heerenveen 1-1
23-11 | 19.45 | AZ - Roda JC 2-2
23-11 | 19.45 | Sc Cambuur - N.E.C. 2-1
23-11 | 20.45 | Ajax - Heracles Almelo 3-0
24-11 | 12.30 | RKC Waalwijk - Feyenoord 1-0
24-11 | 12.30 | FC Utrecht - ADO Den Haag 3-0
24-11 | 14.30 | Go Ahead Eagles - Vitesse 0-0
24-11 | 14.30 | FC Groningen - PEC Zwolle 0-3
24-11 | 16.30 | FC Twente - NAC Breda 5-2
________________________________________________________________________________
15e Speelronde
________________________________________________________________________________

29-11 | 20.00 | Roda JC - FC Twente 1-2
30-11 | 18.45 | Sc Heerenveen - Go Ahead Eagles 3-1
30-11 | 18.45 | NAC Breda - FC Groningen 2-2
30-11 | 19,45 | PEC Zwolle - RKC Waalwijk 1-1
30-11 | 20.45 | Heracles Almelo - FC Utrecht 1-2
01-12 | 12.30 | ADO Den Haag - Ajax 0-4
01-12 | 14.30 | Feyenoord - PSV 3-1
01-12 | 14.30 | Vitesse - Sc Cambuur 3-0
01-12 | 16.30 | N.E.C. - AZ 3-2
________________________________________________________________________________
Inhaalwedstrijden
________________________________________________________________________________

04-12 | 18.45 | ADO Den Haag - Sc Heerenveen 1-1
04-12 | 20.45 | Go Ahead Eagles - Heracles Almelo* 1-1

* Wedstrijd werd gestaakt bij de stand 0-0 i.v.m. onweer en hevige regen. De resterend 70 minuten worden gespeeld.
________________________________________________________________________________
16e Speelronde
________________________________________________________________________________

06-12 | 20.00 | FC Utrecht - N.E.C. 2-0
07-12 | 18.45 | Ajax - NAC Breda 4-0
07-12 | 19.45 | AZ - FC Twente 1-2
07-12 | 19.45 | RKC Waalwijk - Sc Cambuur 2-2
07-12 | 20.45 | PSV - Vitesse 2-6
08-12 | 12.30 | Sc Heerenveen - Feyenoord 1-2
08-12 | 14.30 | Fc Groningen - ADO Den Haag 1-2
08-12 | 14.30 | Go Ahead Eagles - PEC Zwolle 4-1
08-12 | 16.30 | Roda JC - Heracles Almelo 1-3
________________________________________________________________________________
17e Speelronde
________________________________________________________________________________

13-12 | 20.00 | PEC Zwolle - Sc Heerenveen 1-2
14-12 | 18.45 | N.E.C. Roda JC 4-3
14-12 | 19.45 | ADO Den Haag - RKC Waalwijk 1-2
14-12 | 20.45 | FC Twente - Go Ahead Eagles 3-1
15-12 | 12.30 | Sc Cambuur - Ajax 1-2
15-12 | 14.30 | Feyenoord - FC Groningen 1-0
15-12 | 14.30 | Heracles Almelo - AZ 2-0
15-12 | 14.30 | Vitesse - NAC Breda 3-2
15-12 | 16.30 | FC Utrecht - PSV 1-5
________________________________________________________________________________
18e Speelronde
________________________________________________________________________________

20-12 | 20.00 | RKC Waalwijk - FC Twente 1-1
21-12 | 18.45 | AZ - Sc Heerenveen 1-5
21-12 | 19.45 | Heracles Almelo - Vitesse 2-2
21-12 | 19.45 | NAC Breda - Sc Cambuur 1-0
21-12 | 20.45 | Feyenoord - PEC Zwolle 3-0
22-12 | 12.30 | Roda JC - Ajax 1-2
22-12 | 14.30 | Go Ahead Eagles - FC Utrecht 2-1
22-12 | 14.30 | FC Groningen - N.E.C. 5-2
22-12 | 16.30 | PSV - ADO Den Haag 2-0
________________________________________________________________________________
Winterstop
________________________________________________________________________________
19e Speelronde
________________________________________________________________________________

17-01 | 20.00 | Heracles Almelo - FC Twente 3-1
18-01 | 18.45 | AZ - NAC Breda 3-0
18-01 | 19.45 | PEC Zwolle - Vitesse 1-2
18-01 | 19,45 | RKC Waalwijk - FC Groningen 1-1
18-01 | 20.45 | Sc Heerenveen - Roda JC 2-2
19-01 | 12.30 | N.E.C. - ADO Den Haag 3-1
19-01 | 14.30 | Sc Cambuur - Go Ahead Eagles 2-0
19-01 | 14.30 | FC Utrecht - Feyenoord 2-5
19-01 | 16.30 | Ajax - PSV 1-0
________________________________________________________________________________
20e Speelronde
________________________________________________________________________________

24-01 | 20:00 | Heracles Almelo - RKC Waalwijk 2-1
25-01 | 18:45 | ADO Den Haag - Feyenoord 3-2
25-01 | 19:45 | NAC Breda - PEC Zwolle 1-2
25-01 | 19:45 | Roda JC - FC Utrecht 1-0
25-01 | 20:45 | PSV - AZ 1-0
26-01 | 12:30 | Sc Cambuur - Sc Heerenveen 3-1
26-01 | 12:30 | Vitesse - N.E.C. 1-1
26-01 | 14:30 | Go Ahead Eagles - Ajax 0-1
26-01 | 14:30 | FC Groningen - FC Twente afgelast (1-1)
________________________________________________________________________________
21e Speelronde
________________________________________________________________________________

31-01 | 20:00 | Feyenoord - Vitesse 1-1
01-02 | 18:45 | Sc Heerenveen - ADO Den Haag 3-0
01-02 | 19:45 | Heracles Almelo - NAC Breda 1-2
01-02 | 19:45 | PEC Zwolle - Roda JC 3-1
01-02 | 20:45 | AZ - FC Groningen 2-0
02-02 | 12:30 | FC Utrecht - Ajax 1-1
02-02 | 14:30 | N.E.C. - Go Ahead Eagles 1-1
02-02 | 14:30 | FC Twente - Sc Cambuur 3-1
02-02 | 16:30 | RKC Waalwijk - PSV 2-0
________________________________________________________________________________
22e Speelronde
________________________________________________________________________________

04-02 | 18:45 | Roda JC - Feyenoord 1-2
04-02 | 19:45 | ADO Den Haag - Heracles Almelo 0-3
04-02 | 20:45 | Vitesse - AZ 0-2
05-02 | 18:45 | Sc Cambuur - PSV 1-2
05-02 | 19;45 | Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk 2-2
05-02 | 19:45 | N.E.C. - NAC Breda 1-1
05-02 | 20:45 | Sc Heerenveen - FC Twente 0-2
06-02 | 18:45 | FC Utrecht - PEC Zwolle
06-02 | 20:45 | Ajax - FC Groningen
________________________________________________________________________________
23e Speelronde
________________________________________________________________________________

07-02 | 20:00 | Vitesse - ADO Den Haag 0-0
08-02 | 18:45 | PSV - FC Twente 3-2
08-02 | 19:45 | Go Ahead Eagles - AZ 2-1
08-02 | 19:45 | NAC Breda - Roda JC 2-0
08-02 | 20:45 | Feyenoord - N.E.C. 5-1
09-02 | 12:30 | Heracles Almelo - Sc Cambuur 1-1
09-02 | 14.30 | PEC Zwolle - Ajax 1-1
09-02 | 14:30 | RKC Waalwijk - FC Utrecht 5-2
09-02 | 16.30 | FC Groningen - Sc Heerenveen 1-3
________________________________________________________________________________
24e Speelronde
________________________________________________________________________________

Inhaalwedstrijd uit de 20e Speelronde:
12-02 | 19:45 | FC Groningen - FC Twente 1-1
________________________________________________________________________________

14-02 | 20:00 | PSV - Heracles Almelo 2-1
15-02 | 18:45 | FC Twente - Vitesse 2-0
15-02 | 19:45 | RKC Waalwijk - N.E.C. 1-3
15-02 | 19:45 | Roda JC - ADO Den Haag 0-1
15-02 | 20:45 | AZ - FC Utrecht 1-1
16-02 | 12:30 | Sc Cambuur - PEC Zwolle 3-1
16-02 | 14:30 | FC Groningen - Go Ahead Eagles 1-0
16-02 | 14:30 | NAC Breda - Feyenoord 1-1
16-02 | 16:30 | Ajax - Sc Heerenveen 3-0
________________________________________________________________________________
25e Speelronde
________________________________________________________________________________

21-02 | 20:00 | ADO Den Haag - Go Ahead Eagles 3-2
22-02 | 18:45 | Sc Heerenveen - NAC Breda 0-0
22-02 | 19:45 | Sc Cambuur - Roda JC 1-0
22-02 | 19:45 | PEC Zwolle - Heracles Almelo 1-1
22-02 | 20:45 | N.E.C. - PSV 0-2
23-02 | 12:30 | FC Utrecht - FC Groningen 1-0
23-02 | 14:30 | Ajax - AZ 4-0
23-02 | 14:30 | Vitesse - RKC Waalwijk 3-1
23-02 | 16:30 | FC Twente - Feyenoord 2-2
________________________________________________________________________________
26e Speelronde
________________________________________________________________________________

28-02 | 20:00 | Heracles Almelo - Sc Heerenveen 1-2
01-03 | 18:45 | PEC Zwolle - N.E.C. 3-3
01-03 | 19:45 | ADO Den Haag - NAC Breda 1-1
01-03 | 19:45 | Go Ahead Eagles - PSV 2-3
01-03 | 20:45 | Vitesse - Roda JC 3-0
02-03 | 12:30 | FC Utrecht - FC Twente 1-1
02-03 | 14:30 | Feyenoord - Ajax 1-2
02-03 | 14:30 | FC Groningen - Sc Cambuur 1-1
02-03 | 16:30 | AZ - RKC Waalwijk 4-0
________________________________________________________________________________
27e Speelronde
________________________________________________________________________________

08-03 | 18:45 | AZ - Heracles Almelo 4-0
08-03 | 18:45 | Roda JC - N.E.C. 3-1
08-03 | 19:45 | Sc Heerenveen - PEC Zwolle 3-0
08-03 | 20:45 | NAC Breda - Vitesse 1-2
08-03 | 20:45 | PSV - FC Utrecht 1-0
09-03 | 12:30 | RKC Waalwijk - ADO Den Haag 1-1
09-03 | 14:30 | Go Ahead Eagles - FC Twente 1-0
09-03 | 14:30 | FC Groningen - Feyenoord 0-2
09-03 | 16:30 | Ajax - Sc Cambuur 1-1
________________________________________________________________________________
28e Speelronde
________________________________________________________________________________

14-03 | 20:00 | Sc Cambuur - RKC Waalwijk 3-2
15-03 | 18:45 | Vitesse - PSV 1-2
15-03 | 19:45 | ADO Den Haag - FC Groningen 2-1
15-03 | 19:45 | Heracles Almelo - Roda JC 2-1
16-03 | 12:30 | FC Twente - AZ 2-1
16-03 | 14:30 | Feyenoord - Sc Heerenveen 2-0
16-03 | 14:30 | N.E.C. - FC Utrecht 2-2
16-03 | 14:30 | PEC Zwolle - Go Ahead Eagles 2-0
16-03 | 16:30 | NAC Breda - Ajax 0-0
________________________________________________________________________________
29e Speelronde
________________________________________________________________________________

22-03 | 18:45 | FC Groningen - Vitesse 3-1
22-03 | 18:45 | Sc Heerenveen - N.E.C. 2-2
22-03 | 20:45 | PSV - Roda JC 3-1
23-03 | 14:30 | AZ - PEC Zwolle 2-1

Uitgestelde Wedstrijden 29e Speelronde (i.v.m. Nucleaire Top)
02-04 | 18:45 | Go Ahead Eagles - NAC Breda 2-1
02-04 | 18:45 | Heracles Almelo - Feyenoord 1-2
02-04 | 18:45 | RKC Waalwijk - Ajax 0-2
02-04 | 18:45 | FC Twente - ADO Den Haag 1-1
02-04 | 18:45 | FC Utrecht - Sc Cambuur 1-0
________________________________________________________________________________
30e Speelronde
________________________________________________________________________________

28-03 | 20:00 | NAC Breda - FC Utrecht 2-2
29-03 | 18:45 | Vitesse - Sc Heerenveen 2-2
29-03 | 19:45 | N.E.C. - Heracles Almelo 1-2
29-03 | 20:45 | PSV - FC Groningen 2-3
30-03 | 12:30 | Feyenoord - Go Ahead Eagles 5-0
30-03 | 14:30 | Ajax - FC Twente 3-0
30-03 | 14:30 | Sc Cambuur - AZ 0-0
30-03 | 14:30 | Roda JC - RKC Waalwijk 0-1
30-03 | 16:30 | ADO Den Haag - PEC Zwolle 1-1
________________________________________________________________________________
31e Speelronde
________________________________________________________________________________

04-04 | 20.00 | PEC Zwolle - FC Groningen 0-1
05-04 | 18.45 | Sc Heerenveen - PSV 3-0
05-04 | 19.45 | NAC Breda - FC Twente 0-2
05-04 | 19.45 | N.E.C. - Sc Cambuur 1-1
05-04 | 20.45 | Heracles Almelo - Go Ahead Eagles 1-2
06-04 | 12.30 | ADO Den Haag - FC Utrecht 4-1
06-04 | 14.30 | Feyenoord - RKC Waalwijk 2-0
06-04 | 14.30 | Vitesse - Ajax 1-1
06-04 | 16.30 | Roda JC - AZ 2-2
________________________________________________________________________________
32e Speelronde
________________________________________________________________________________

11-04 | 20:00 | FC Groningen - NAC Breda 2-1
12-04 | 18:45 | Go Ahead Eagles - Sc Heerenveen 0-2
12-04 | 19:45 | Sc Cambuur - Vitesse 4-3
12-04 | 20:45 | FC Twente - Roda JC 3-0
13-04 | 14:30 | AZ - N.E.C. 1-1
13-04 | 14:30 | FC Utrecht - Heracles Almelo 2-1
13-04 | 14:30 | RKC Waalwijk - PEC Zwolle 1-1
13-04 | 16:30 | Ajax - ADO Den Haag 3-2
13-04 | 16:30 | PSV - Feyenoord 0-2
________________________________________________________________________________
33e Speelronde
________________________________________________________________________________

27-04 | 14.30 | ADO Den Haag - AZ 2-1
27-04 | 14.30 | Feyenoord - Sc Cambuur 5-1
27-04 | 14.30 | Sc Heerenveen - FC Utrecht 4-1
27-04 | 14.30 | Heracles Almelo - Ajax 1-1
27-04 | 14.30 | NAC Breda - RKC Waalwijk 1-1
27-04 | 14.30 | N.E.C. - FC Twente 2-5
27-04 | 14.30 | PEC Zwolle - PSV 1-2
27-04 | 14.30 | Roda JC - FC Groningen 1-2
27-04 | 14.30 | Vitesse - Go Ahead Eagles 2-2
________________________________________________________________________________
34e Speelronde (laatste)
________________________________________________________________________________

03-05 | 18.45 | Ajax - N.E.C. 2-2
03-05 | 18.45 | AZ - Feyenoord 1-1
03-05 | 18.45 | Sc Cambuur - ADO Den Haag 1-2
03-05 | 18.45 | Go Ahead Eagles - Roda JC 0-1
03-05 | 18.45 | FC Groningen - Heracles Almelo 3-1
03-05 | 18.45 | PSV - NAC Breda 2-0
03-05 | 18.45 | RKC Waalwijk - Sc Heerenveen 0-3
03-05 | 18.45 | FC Twente - PEC Zwolle 2-2
03-05 | 18.45 | FC Utrecht - Vitesse 2-1
________________________________________________________________________________




Eredivisie Seizoen 2014-2015

ADO Den Haag
Ajax
AZ
Sc Cambuur
FC Dordrecht
Excelsior
Feyenoord
Go Ahead Eagles
FC Groningen
Sc Heerenveen
Heracles Almelo
NAC Breda
PEC Zwolle
PSV
FC Twente
FC Utrecht
Vitesse
Willem II

> meer informatie




Johan Cruijff Schaal 2013

27 juli 2013 | Amsterdam ArenA
Ajax - AZ 3-2 (na verlenging)


Laatste Wijziging

21 juli 2014.