Contact


Zoek en Vind Alles - Informatie - Sport - Wielrennen - Meerdaagse Koersen

Parijs-Nice | Frankrijk

Parijs-Nice Meer Informatie
De belangrijkste meerdaagse wedstrijd van het voorseizoen wordt verreden sinds 1933. Inmiddels maakt de wedstrijd deel uit van UCI World Tour. Het overzicht van winnaars van Parijs-Nice laat veel bekende namen zien.
Winnaars 2011 - 2020

Winnaars 2001 - 2010
2010 | Alberto Contador | Spanje | 1.288 km.
2009 | Luis León Sánchez | Spanje | 1.252,8 km.
2008 | Davide Rebellin | Italië | 1.230 km.
2007 | Alberto Contador | Spanje | 1.260 km.
2006 | Flloyd Landis | U.S.A. | 1.276 km.
2005 | Bobby Julich | U.S.A. | 951 km.
2004 | Jörg Jaksche | Duitsland | 1.305 km
2003 | Aleksandr Vinokoerov | Kazachstan | 1.094 km.
2002 | Aleksandr Vinokoerov | Kazachstan | 1.194 km.
2001 | Dario Frigo | Italië | 1.212 km.
Winnaars 1991 - 2000
2000 | Andreas Klöden (Duitsland) 1.254 km.
1999 | Michael Boogerd (Nederland) 1.126 km.
1998 | Frank Vandenbroucke (België) 1.295 km.
1997 | Laurent Jalabert (Frankrijk) 1.135 km.
1996 | laurent Jalabert (Frankrijk) 1.303 km.
1995 | Laurent Jalabert (Frankrijk) 1.174 km.
1994 | Tony Rominger (Zwitserland) 1.200 km.
1993 | Alex Zülle (Zwitserland) 1.200 km.
1992 | Jean-François Bernard (Frankrijk) 1.110 km.
1991 | Tony Rominger (Zwitserland) 957 km.
Winnaars 1981 - 1990
1990 | Miguel Indurain (Spanje) 1.110 km.
1989 | Miguel Indurain (Spanje) 1.111 km.
1988 | Sean Kelly (Ierland) 1.018 km.
1987 | Sean Kelly (Ierland) 1.173 km.
1986 | Sean Kelly (Ierland) 1.216 km.
1985 | Sean Kelly (Ierland) 1.187 km.
1984 | Sean Kelly (Ierland) 1.123 km.
1983 | Sean Kelly (Ierland) 1.161 km.
1982 | Sean Kelly (Ierland) 1.186 km.
1981 | Stephen Roche (Ierland) 1.110 km.
Winnaars 1971 - 1980
1980 | Gilbert Duclos-Lasalle (Frankrijk) 1.037 km
1979 | Joop Zoetemelk (Nederland) 1.079 km.
1978 | Gerrie Knetemann (Nederland) 1.154 km.
1977 | Freddy Maertens (België) 1.1219 km.
1976 | Michel Laurent (Frankrijk) 1.205 km.
1975 | Joop Zoetemelk (Nederland) 1.318 km.
1974 | Joop Zoetemelk (Nederland) 1.267 km.
1973 | Raymond Poulidor (Frankrijk) 850 km.
1972 | Raymond Poulidor (Frankrijk) 1.129 km.
1971 | Eddy Merckx (België) 1.128 km.
Winnaars 1961 - 1970
1970 | Eddy Merckx (België) 1.459 km.
1969 | Eddy Merckx (België) 1.200 km.
1968 | Rolf Wolfshohl (Duitsland) 1.461 km.
1967 | Tom Simpson (Verenigd Koninkrijk) 1.104 km.
1966 | Jacques Anquetil (Frankrijk) 1.309 km.
1965 | Jacques Anquetil (Frankrijk) 1.295 km.
1964 | Jan Janssen (Nederland) 1.524 km.
1963 | Jacques Anquetil (Frankrijk) 1.407 km.
1962 | Jef Planckaert (België) 1.532 km.
1961 | Jacques Anquetil (Frankrijk) 1.262 km.
Winnaars 1951 - 1960
1960 | Raymond Impanis (Frankrijk) 1.264 km.
1959 | Jean Graczyk (Frankrijk) 1.955 km.
1958 | Fred De Bruyne (België) 1.215 km.
1957 | Jaques Anquetil (Frankrijk) 1.207 km.
1956 | Fred De Bruyne (België) 1.074 km.
1955 | Jean Bobet (Frankrijk) 1.140 km.
1954 | Raymond Impanis (Frankrijk) 1.048 km.
1953 | Jean-Pierre Munch (Frankrijk 1.124 km.
1952 | Louison Bobet (Frankrijk) 1.234 km.
1951 | Roger Decock (België) 1.174 km.
Winnaars 1941 - 1950
1946 | Fermo Camellini (Italië) 1.273 km.

Parijs-Nice is in de andere jaren niet verreden. van 1940 tot 1945 in verband met de Tweede Werreldoorlog.
Winnaars 1933 - 1940
1940 | Niet verreden i.v.m. WO II
1939 | Maurice Archambaud (Frankrijk) 893 km.
1938 | Jules Lowie (België) 1.142 km.
1937 | Roger Lapébie (Frankrijk) 1.265 km.
1936 | Maurice Archambaud (Frankrijk) 1.222 km.
1935 | René Vietto (Frankrijk) 1.296 km.
1934 | Gaston Rebry (België) 1.156 km.
1933 | Alfons Schepens (België) 1.257 km.






Parijs-Nice Overzicht

Naam: Paris-Nice
Bijnamen: Koers naar de Zon
Sinds: 1933
Land: Frankrijk
Soort wedstrijd: Meerdaagse Ronde
UCI-indeling: UCI World Tour
Organisatie: ASO