Contact


Manchester United - Selectie - Spelers - Trainers - Voetballers - Uitslagen - Wedstrijden

Manchester United Spelers Seizoen 2014-2015



Manchester United Spelers en Informatie Seizoen 2014-2015
_______________________________________________________________________________

Op deze pagina vindt het overzicht van informatie over de Engelse voetbalclub Manchester United in het seizoen 2014-2015. Naast informatie over de A-selectie van spelers kunt u gegevens vinden over de nieuwe spelers, de voetballers die naar een andere club zijn gegaan, de staf van trainers en begeleiders en andere informatie en gegevens over Manchester United in het seizoen 2014-2015. Staat (N) bij de speler dan betekent dit dat de betreffende voetballer nieuw is bij Manchester United.
_______________________________________________________________________________

01. David de Gea (SPA) doelman | 7 november 1990
02. Rafael Pereira da Silva (BRA) verdediger | 9 juli 1990
03. Luke Shaw (ENG) verdediger (c. 2018) | 12 juli 1995 (N)
04. Phil Jones (ENG) verdediger | 21 februari 1992
05. Marcos Rojo (ARG) verdediger | 20 maart 1990 (c. 2020)
06. Jonny Evans (NIE) verdediger | 3 januari 1988
07. Ángel Di María (ARG) vleugelspeler | 14 februari 1988 (c. 2020)
08. Juan Mata (SPA) middenvelder (c. 2017) | 28 april 1988
10. Wayne Rooney (ENG) aanvaller | 24 oktober 1985
11. Adnan Januzaj (BEL) middenvelder | 5 februari 1995
12. Chris Smalling (ENG) verdediger | 22 november 1989
13. Anders Lindegaard (DEN) doelman | 13 april 1984
14. Javier Hernández (MEX) aanvaller | 1 juni 1988
16. Michael Garrick (ENG) middenvelder | 28 juli 1981
18. Ashley Young (ENG) aanvaller/middenvelder | 9 juli 1985
19. Danny Welbeck (ENG) aanvaller | 26 november 1990
20. Robin van Persie (NED) aanvaller | 6 augustus 1983
21. Ander Herrera (SPA) middenvelder | 14 augustus 1989 (c. 2018) (N)
22. Nick Powell (ENG) middenvelder | 23 maart 1994
23. Tom Cleverley (ENG) middenvelder | 12 augustus 1989
24. Darren Fletcher (SCH) middenvelder | 1 februari 1984
25. Antonio Valencia (ECU) vleugelspeler | 4 augustus 1985
28. Anderson (BRA) middenvelder | 13 april 1988
30. Guillermo Varela (URU) verdediger | 24 maart 1993
31. Marouane Fellaini (BEL) middenvelder (c. 2018) | 22 november 1987
34. Tom Lawrence (WAL) aanvaller | 13 januari 1994
35. Jesse Lingard (ENG) middenvelder | 15 december 1992
36. Marnick Vermijl (BEL) verdediger | 13 januari 1992
38. Michael Keane (ENG) verdediger | 11 januari 1993
40. Ben Amos (ENG) doelman | 10 april 1990
48. Will Keane (ENG) aanvaller | 11 januari 1993
50. Sam Johnstone (ENG) doelman | 25 maart 1993
00. Daley Blind (NED) middenvelder | 9 maart 1990
_______________________________________________________________________________
Manchester United Spelers - Selectie Seizoen 2013-2014
_______________________________________________________________________________

Onderstaand vindt u een overzicht van de A-selectie van Manchester United spelers voor het seizoen 2013-2014. Allereerst wordt het rugnummer vermeld, daarna de voetbal nationaliteit, dan de positie gevolgd door de geboortedatum van de desbetreffende voetballer.
_______________________________________________________________________________

01. David de Gea (SPA) doelman | 7 november 1990
02. Rafael Pereira da Silva (BRA) verdediger | 9 juli 1990
03. Patrice Evra (FRA) verdediger | 15 mei 1981
04. Phil Jones (ENG) verdediger | 21 februari 1992
05. Rio Ferdinand (ENG) verdediger | 7 november 1978
06. Jonny Evans (NIE) verdediger | 3 januari 1988
07. Antonio Valencia (ECU) aanvaller | 4 augustus 1985
08. Anderson Luís de Abreu Oliveira (BRA) middenvelder | 13 april 1988
10. Wayne Rooney (ENG) aanvaller | 24 oktober 1985
11. Ryan Giggs (WAL) middenvelder | 29 november 1973
12. Chris Smalling (ENG) verdediger | 22 november 1989
13. Anders Lindegaard (DEN) doelman | 13 april 1984
14. Javier Hernández (MEX) aanvaller | 1 juni 1988
15. Nemanja Vidic (SER) verdediger | 21 oktober 1981
16. Michael Garrick (ENG) middenvelder | 28 juli 1981
17. Nani - Luís Carlos Almeida da Cunha (POR) aanvaller | 17 november 1986
18. Ashley Young (ENG) aanvaller/middenvelder | 9 juli 1985
19. Danny Welbeck (ENG) aanvaller | 26 november 1990
20. Robin van Persie (NED) aanvaller | 6 augustus 1983
21. Ángelo Henríquez (CHL) aanvaller | 13 april 1994
23. Tom Cleverley (ENG) middenvelder | 12 augustus 1989
24. Darren Fletcher (SCH) middenvelder | 1 februari 1984
25. Nick Powell (ENG) middenvelder | 23 maart 1994
26. Shinji Kagawa (JAP) middenvelder | 17 maart 1989
27. Federico Macheda (ITA) aanvaller | 22 augustus 1991
28. Alexander Büttner (NED) verdediger | 11 februari 1989
31. Scott Wootton (ENG) verdediger | 12 september 1991
33. Bébé - Tiago Manuel Dias Correia (POR) aanvaller | 12 juli 1990
34. Larnell Cole (ENG) middenvelder | 9 maart 1993
35. Jesse Lingard (ENG) middenvelder | 15 december 1992
36. Marnick Vermijl (BEL) verdediger | 13 januari 1992
38. Michael Keane (ENG) verdediger | 11 januari 1993
40. Ben Amos (ENG) doelman | 10 april 1990
45. Davide Petrucci (ITA) middenvelder | 5 oktober 1991
00. Guillermo Varela (URU) verdediger | 24 maart 1993
_______________________________________________________________________________
Manchester United Nieuws
_______________________________________________________________________________

19-05-2014 | LOUIS VAN GAAL MANAGER VAN MANCHESTER UNITED
Op maandag 19 mei 2014 werd bekend gemaakt dat Louis van Gaal na het WK 2014 als manager van Manchester United in dienst treedt. Hij heeft een contract getekend voor drie jaar.
_______________________________________________________________________________






Manchester United Informatie

Volledige naam: Manchester United Football Club
Bijnaam: The Red Devils
Opgericht: 1878 (Newton Heath LYR F.C.)
Land: Verenigd Koningkrijk
Streek: Engeland
Plaats: Manchester
Stadion: Old Trafford
Capaciteit: 75.765 toeschouwers
Competitie: Primera League (ENG)
Voorzitter: Avram Glazer, Joel Glazer
Hoofdtrainer: Louis van Gaal (NED) 2014-2017
Clubkleuren: Rood en Wit
Shirt: Rood shirt en witte broek
Clublied: Glory Glory Man United
Seizoen 2013-2014: 7e plaats
Europees Voetbal: geen


Laatste Wijziging

1 september 2014.